BF-SCP970
Radio portátil convergente inteligente






| Modo de red | Banda ancha: TDD/FDD-LTE, WCDMA, GSM, CDMA; Banda estrecha: DMR, PDT |
| Banda ancha | LTE: FDD B1/B3/B5/B8TDD B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/B5/B8 CDMA: BCO; Banda 28A/28B (soporte personalizado) |
| Red LTE privada | TDD 1.8G (1785 ~ 1805MHz); TDD 1.4G (1447 ~ 1467MHz) |
| Banda estrecha (radio) | 350-400MHZ, 400-470MH |
| Espaciado de canales | 12.5 / 25KHZ |
| Sensibilidad RX | 5% BER: 0,22uV |
| Intermodulación | 265dB |
| Supresión de la respuesta espuria | >70 dB |
| Estabilidad de frecuencia | ±0.5ppm |
| Impedancia de antena | 500 |
| Distorsión de audio |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| Frecuencia de CPU | Procesador Qualcomm de ocho núcleos, 2,0 GHz |
| Memoria | 2 GB de RAM + 16 GB de ROM |
| Tarjeta de memoria | admite tarjeta TF y hasta 128 GB |
| Sensor | Sensor de brújula electrónica, sensor de luz y proximidad, sensor de aceleración de gravedad, sensor de presión de aire |
| Potencia de salida | PDT / DMR: Alta potencia - 4W, Baja potencia - 1W; LTE: 200 Mw |
| Batería | 4200 mAh, 7,4 V; El tiempo medio de trabajo es de 16 horas (14 horas de voz (5:5:90) + 2 horas de vídeo) |
| Color | Oscuro |
| Tamaño | 155 mm (ancho) x 71 mm (largo) x 33 mm (alto), la antena no está incluida |
| Peso | 425 g (incluida la antena, la batería) |
| Monitor | Pantalla principal: LCD a color de 4"; Resolución: 640*1136; Pantalla táctil capacitiva multipunto Pantalla superior: LCD blanco y negro de 0.96"; Resolución: 128 * 64; Vidrio templado antideslumbrante |
| CÁMARA | Cámara frontal: 8 MP; Cámara trasera: 13 MP, enfoque automático; Tipo de sensor: CMOS |
| WLAN | WIFI 802.11b / g / n / AC, banda de frecuencia 2.4G / 5G, compatible con punto de acceso WIFI |
| Interfaz de datos | Interfaz impermeable de 18 pines (compatible con USB2.0, audio, puerto serie) |
| Interfaz USB | Sin conexión física |
| Bluetooth | 4.1 EDR |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ + 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ + 60 °C |
| Antivibración | PerMIL-STD810 |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |





2024-09-14
